![]() |
| Depuis plus de 30 années, le nom Comat est synonyme
d’un produit de la plus haute qualité. Avec ses relais temporisées
de haute qualité, Comat jouit d’un excellente réputation
de par le monde entier et est leader du marché en Suisse. Nous mettons l’accent sur un conseil au client axé sur l’utilisation des produits, ce qui forme une caractéristique qualitative supplémentaire dans les facteurs de succès de notre entreprise. Le principe fondamental en vigueur chez nous est que nos produits doivent toujours servir de manière optimale le client. Les appareils de surveillance pour tension, courant, courant triphasé avec séquence de phase, séquence de phase, température de mise à terre et d’enroulement, ainsi qu’un vaste programme de relais pour l’industrie, de relais d’interface et de relais d’installation forment notre gamme de produits de marque propre. Tous les produits de marque propre font l’objet d’un développement continuel et sont maintenus à la pointe des connaissances techniques. À cet effet, ce ne sont pas expressément les technologies les plus récentes qui sont mises à l’avant-plan, mais également la fiabilité et la longévité des technologies éprouvées. Le système de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2000, ainsi qu’un contrôle final à 100 % faisant suite à un test « burn-in » de 24 heures sont les garants de la qualité de nos produits et d’une longévité supérieure à la norme. Les produits commerciaux de Comat AG subissent également des contrôles sévères et doivent répondre aux mêmes exigences qualitatives que les produits de marque propre. En conséquence, Comat n’accepte dans son programme de vente que des produits de fabricants de renommée internationale. Il va de soi que ces produits commerciaux soient également accompagnés du conseil technique global au client. Outre les produits standard, Comat développe également des appareils répondant aux exigences plus spécifiques des clients. |
||||
| TECHNIQUE DE COMMANDE | ||||
| Comat | Depuis 1970 | |||
| - Multifunction, DIN, Enfichable, Cubes Temporisés | ||||
| Relais | Comat, Releco | Depuis 1976 | ||
| - Industriels-, Interface- et Relais d’installation | ||||
| Contacteurs Miniatures | Comat | Depuis 2003 | ||
| - Contacteurs Miniatures | ||||
| Relais de Surveillance | Comat | Depuis 1972 | ||
| - Tension, courant, triphasé, l’ordre des phases, protection thermique | ||||
| Télécommander et surveiller | Comat | Depuis 2006 | ||
| - Comat SMS Relais | ||||
| Contrôleur | Comat | Depuis 2003 | ||
| - 10 ou 20 I/O avec transmission vocale par téléphone | ||||
| Électronique de Puissance | IC-Electronic | Depuis 1996 | ||
| - Démarreur doux à frein dynamique, Contacteur Semi-conducteur | ||||
| LED | Comat | Depuis 2003 | ||
| - Témoins lumineux | ||||
| TECHNIQUE DE DETECTION | ||||
| Détecteurs | Turck | Depuis 1970 | ||
| - Inductif, Capacitif, Ultrasonique | ||||
| Détecteurs Optoélectronique | Banner | Depuis 1996 | ||
| - Barrières optoélectroniques, Rideaux Lumineux | ||||
| AUTOMATISATION | ||||
| Technique d’Interface | Turck | Depuis 1976 | ||
| - Relais Amplificateurs, Séparateurs de Signaux Analogiques, Repeater | ||||
| Technique d’Interface | PR electronics | Depuis 2003 | ||
| - Transmetteurs de Température, Isolateurs de signaux | ||||
| API avec affichage graphique | Unitronics | Depuis 2003 | ||
| - Affichage graphique & pupitre de commande, commande GSM | ||||
| PRESSION, TEMPÈRATURE | ||||
| GE Druck | Depuis 1981 | |||
| - Pression relative, absolue, différentielle et basse | ||||
| Calibreurs Portable | GE Druck | Depuis 1994 | ||
| - Pression, mA/mV/V/Ohm/Hz/RTD/TC, four à cartouche sèche | ||||
| Étalons Primaires et de transferts | GE Druck GE Ruska GE Pressurements |
Depuis 1997 | ||
| - Étalon de pression, Étalon de Pression Automatique | ||||
| Aviation Ground Support Equipment | Druck | Depuis 1997 | ||
| - Air Data Test Sytems (ADTSxxx), Leak Tester | ||||
| LABORATOIRE D‘ETALLONAGE | ||||
| Étalonnage SCS 072 | Comat | Depuis 1996 | ||
- Pression (0......1000bar), grandeur de mesures électriques (mA/A/mV/V/Ohm) |
||||
[Top] |
||||